2.0 6MT 2WD
2.0 6AT 2WD
2.0 6AT 4WD
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Степень сжатия | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 |
Максимальная мощность двигателя [л.с. (кВт.)/мин-1] | 150 (110) @ 6 000 | 150 (110) @ 6 000 | 150 (110) @ 6 000 |
Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 213 @ 4 000 | 213 @ 4 000 | 213 @ 4 000 |
Примeняемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
ТРАНСМИССИЯ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD |
Тип | 6MT | 6AT | 6AT |
ШАССИ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD |
Передняя подвеска | независимая, со стойками MacPherson | независимая, со стойками MacPherson | независимая, со стойками MacPherson |
Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка |
Привод | 2WD (передний) | 2WD (передний) | 4WD (полный) |
Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые |
РАЗМЕРЫ И МАССА | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD |
Длина [мм] | 4 395 | 4 395 | 4 395 |
Ширина (без зеркал) [мм] | 1 795 | 1 795 | 1 795 |
Высота [мм] | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
Колесная база [мм] | 2 655 | 2 655 | 2 655 |
Дорожный просвет [мм] | 180 | 180 | 180 |
Объем багажного отделения (VDA) [л] | 295 | 295 | 295 |
Объем топливного бака [л] | 51 | 51 | 51 |
РАСХОД ТОПЛИВА л/100км | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD |
Городской | 9.0 | 9.1 (8.3) | 9.7 (8.5) |
Загородный | 5.5 | 5.8 (5.8) | 5.7 (6.1) |
Комбинированный | 6.8 | 7.0 (6.7) | 7.2 (7.0) |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD |
Максимальная скорость | 201 | 201 | 196 |
Разгон 0-100 км/ч | 8.8 | 9.8 | 10.3 |
*Данные по расходу топлива в скобках () для версий c i-stop